스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 한국교통대학교 위키드 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 고려대학교 데몽 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.10 (금) | 11:00 | 제천 금성야구장 | 한국교통대학교 위키드 VS 고려대학교 데몽 | 경기종료 | - |
라인업 정보
한국교통대학교 위키드 투수 명단
| 구원 | 김도훈(5) |
| 선발 | 경수민(7) |
한국교통대학교 위키드 타자 명단
| 1 | 황동현(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김성진(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이진혁(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조무성(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이지환(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 조성운(94) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이진서(21) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김도훈(5) | 투수(P) | 대수비 |
| 8 | 경수민(7) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 박한진(98) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 9 | 노현석(50) | 우익수(RF) | 선발 |
한국교통대학교 위키드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
고려대학교 데몽 투수 명단
| 선발 | 배준탁(49) |
고려대학교 데몽 타자 명단
| 1 | 정연수(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 배준탁(49) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 이정우(93) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 안치성(92) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김규호(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이제용(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이희수(65) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김진하(61) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 원종현(46) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 이동혁(68) | 3루수(3B) | 선발 |
고려대학교 데몽 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |