스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U12 이베아유소년 트리플A | 1 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | 10 | 3 | 0 | 10 | |||||
| U12 수원요단 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 12 | 10 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.27 (토) | 10:30 | 안산시유소년야구장 | U12 이베아유소년 트리플A 10 VS 12 U12 수원요단 | 경기종료 | - |
| U12 이베아유소년 트리플A | 팀명 | U12 수원요단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이예찬 (3회) | |
| 곽지원 (4회) | 3루타 | 손우형 (1회) |
| 고연우 (1회) | 2루타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
U12 이베아유소년 트리플A 타자성적
| U12 이베아유소년 트리플A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고연우 (32) | P | 좌중2,폭투 | 우안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정후 (51) | C | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 곽지원 (32) | 1B | 1비 | 우비 | 좌3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김라온 (21) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김민찬 (5) | 3B | 투비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김현준 (4) | SS | 4구 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박서진 (26) | LF | 삼진 | 사구,주자아웃 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 배서후 (52) | CF | 1실 | 4구,폭투 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신준하 (59) | RF | 사구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | ||||||||||||||
U12 수원요단 타자성적
| U12 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남궁온유 (00) | P | 4구,폭투 | 유안,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송윤오 (50) | SS | 우안,폭투 | 중안,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 최윤우 (55) | C | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박하율 (58) | 1B | 4구 | 4구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 손우형 (17) | 3B | 좌3,폭투 | 3안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 가주언 (14) | DH | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 가주훈 (15) | RF | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 나은결 (99) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이예찬 (25) | LF | 좌안 | 중홈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 장산 (23) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 최지훈 (60) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 이병우 (27) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 이서준 (19) | DH | 2안,폭투,폭투 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 11 | 강민우 (1) | CF | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 12 | 나하준 (32) | 2B | 3땅 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | ||||||||||||||
투수 성적
U12 이베아유소년 트리플A 투수성적
| U12 이베아유소년 트리플A | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고연우 (32) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
U12 수원요단 투수성적
| U12 수원요단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 남궁온유 (00) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||