
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드 U12 블랙 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||
이베아유소년야구단(화곡점) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 5 | 0 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.24 (토) | 11:30 | 파주시 야구장 | 홈그라운드 U12 블랙 4 VS 5 이베아유소년야구단(화곡점) | 경기종료 | - |
홈그라운드 U12 블랙 | 팀명 | 이베아유소년야구단(화곡점) |
---|---|---|
김OO (4회) | 3루타 | 임OO (5회) |
2루타 | 김OO (4회) | |
심판 : |

홈그라운드 U12 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배OO (8) | SS | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (1) | 1B | 투땅 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이OO (14) | P | 4구,주자아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 배OO (32) | C | 야선 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김OO (6) | RF | 삼진 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이OO (9) | 3B | 3땅 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (17) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 손OO (34) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (52) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 정OO (27) | DH | 우비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |
이베아유소년야구단(화곡점) 타자성적
이베아유소년야구단(화곡점) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임OO (46) | C | 2땅 | 중안,폭투 | 좌3,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유OO (19) | SS | 4구,포구실 | 우안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 김OO (14) | CF | 3안 | 1실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이OO (3) | 3B | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 황OO (17) | 1B | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김OO (52) | P | 사구,폭투,폭투,폭투 | 우2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 서OO (2) | DH | 4구,폭투 | 4구,폭투,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조OO (7) | DH | 삼진 | 4구,포일 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 손OO (45) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 윤OO (0) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 이OO (9) | DH | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 구OO (33) | DH | 좌땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |

홈그라운드 U12 블랙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (14) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (6) | 구원 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | 정OO (27) | 구원 | 패 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
이베아유소년야구단(화곡점) 투수성적