
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
이베아유소년야구단(화곡점) | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 17 | 13 | 1 | 6 | |||||
쇼케이유소년야구단 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.14 (토) | 16:00 | 안산시유소년야구장 | 이베아유소년야구단(화곡점) 17 VS 10 쇼케이유소년야구단 | 경기종료 | - |
이베아유소년야구단(화곡점) | 팀명 | 쇼케이유소년야구단 |
---|---|---|
조OO (2회) | 홈런 | |
이OO (1회) 손OO (2회) 유OO (3회) | 3루타 | 김OO (1회) 방OO (1회) |
김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 서OO (2회) 이OO (2회) 이OO (3회) | 2루타 | 김OO (1회) 문OO (3회) 방OO (3회) |
폭투 | 김OO | |
심판 : |

이베아유소년야구단(화곡점) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (52) | P | 좌중2,폭투,포일 중2 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조OO (7) | 2B | 4구,포일,폭투 | 우홈 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 김OO (14) | C | 4구 | 중2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 이OO (3) | SS | 좌중3,폭투 | 중2,폭투 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 유OO (32) | 1B | 4구,포일,폭투 | 1실 | 우3,포구실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 서OO (55) | CF | 삼진 | 우2,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 어OO (31) | 3B | 4구 | 4구,포일 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 임OO (46) | LF | 3안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 손OO (45) | RF | 중안 | 중3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 25 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.684 |
쇼케이유소년야구단 타자성적
쇼케이유소년야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전OO (16) | 3B | 투안,송구실 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (14) | 1B | 유안 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 문OO (30) | CF | 삼진 | 유땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김OO (20) | C | 우중3 | 유안,폭투 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 김OO (4) | 2B | 우2,폭투 | 삼진 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
6 | 김OO (3) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 방OO (7) | RF | 중3 | 우2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 윤OO (29) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 한OO (8) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김OO (13) | SS | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.526 |

이베아유소년야구단(화곡점) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (52) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
쇼케이유소년야구단 투수성적