
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
쇼케이유소년야구단 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 6 | |||||
홈그라운드U12 화이트 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.21 (토) | 16:00 | 안산시유소년야구장 | 쇼케이유소년야구단 12 VS 4 홈그라운드U12 화이트 | 경기종료 | - |
쇼케이유소년야구단 | 팀명 | 홈그라운드U12 화이트 |
---|---|---|
홈런 | 김OO (1회) | |
김OO (2회) 김OO (3회) 문OO (4회) | 3루타 | |
김OO 전OO | 폭투 | 김OO |
심판 : |

쇼케이유소년야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전OO (16) | 3B | 4구 | 1비 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (14) | 1B | 2실 | 좌중3,폭투 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 문OO (30) | CF | 2땅 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김OO (20) | C | 3땅 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김OO (4) | 2B | 삼진 | 2비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김OO (3) | P | 우중3 | 유직 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 방OO (7) | RF | 유실,폭투 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 함OO (6) | RF | 2땅 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 윤OO (29) | LF | 중안,폭투,폭투 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김OO (13) | SS | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 한OO (8) | DH | 4구,포일 | 야선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 박OO (52) | DH | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |
홈그라운드U12 화이트 타자성적
홈그라운드U12 화이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (25) | P | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (22) | 1B | 스낫(출),폭투 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 민OO (33) | 3B | 4구 | 유삼중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김OO (30) | C | 중홈 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 최OO (3) | 2B | 삼진 | 유안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 심OO (53) | LF | 2실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 정OO (7) | SS | 삼진 | 야선,포일,폭투 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 유OO (19) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 손OO (0) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 이OO (17) | DH | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |

쇼케이유소년야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (3) | 선발 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전OO (16) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.2 | 17 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
홈그라운드U12 화이트 투수성적