
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드 U12 블랙 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 5 | |||||
요단야구단 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.28 (토) | 17:30 | 안산시유소년야구장 | 홈그라운드 U12 블랙 11 VS 7 요단야구단 | 경기종료 | - |
홈그라운드 U12 블랙 | 팀명 | 요단야구단 |
---|---|---|
이OO (1회) | 홈런 | |
배OO (3회) | 3루타 | |
김OO (1회) 이OO (2회) 이OO (3회) | 2루타 | |
김OO 이OO 손OO | 폭투 | 김OO 김OO |
심판 : |

홈그라운드 U12 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배OO (8) | SS | 4구,폭투,폭투 | 좌중3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (14) | C | 유실 | 3땅 | 좌2,폭투,포일 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김OO (6) | RF | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김OO (36) | 1B | 중2 | 사구,폭투 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 이OO (1) | 2B | 우안 | 중2,폭투 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 손OO (34) | CF | 우안 | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이OO (9) | LF | 삼진 | 중안,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이OO (17) | 3B | 우중홈 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김OO (52) | P | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
요단야구단 타자성적
요단야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (34) | 1B | 4구,폭투 | 사구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 남OO (00) | LF | 4구 | 사구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 방OO (15) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 이OO (19) | 3B | 사구,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이OO (47) | RF | 삼진 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 최OO (77) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 서OO (30) | C | 스낫(출),송구실 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (33) | SS | 유안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김OO (22) | P | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 가OO (14) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 강OO (1) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 나OO (32) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
12 | 권OO (61) | DH | 사구,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |

홈그라운드 U12 블랙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (52) | 선발 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (6) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 이OO (1) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | 손OO (34) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 배OO (8) | 구원 | 승 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 3.0 | 22 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
요단야구단 투수성적