
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드 U12 블랙 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 10 | |||||
이베아유소년야구단(목동점) | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.06 (일) | 10:00 | 파주시 야구장 | 홈그라운드 U12 블랙 16 VS 8 이베아유소년야구단(목동점) | 경기종료 | - |
홈그라운드 U12 블랙 | 팀명 | 이베아유소년야구단(목동점) |
---|---|---|
이OO (2회) 이OO (4회) 이OO (4회) | 2루타 | |
김OO 이OO | 폭투 | 장OO 하OO |
심판 : |

홈그라운드 U12 블랙 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 배OO (8) | SS | 4구,폭투,폭투 | 4구,폭투,폭투,송구실 | 유실 | 스낫(출),폭투 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (6) | P | 삼진 | 사구,폭투,폭투 | 1파 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 이OO (14) | C | 삼진 | 4구 | 좌안 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 김OO (36) | 1B | 4구 | 2땅 | 삼진 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 이OO (9) | LF | 4구 | 우2 | 우2,포일 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 이OO (1) | 2B | 4구 | 1비 | 1희번 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 손OO (34) | CF | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이OO (17) | 3B | 4구,폭투,폭투,폭투 | 좌안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 손OO (0) | RF | 삼진 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 31 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.350 |
이베아유소년야구단(목동점) 타자성적
이베아유소년야구단(목동점) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (13) | 1B | 유비 | 야선,폭투 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (8) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 어OO (31) | SS | 삼진 | 4구,포일 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 최OO (81) | C | 유안,폭투 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 양OO (54) | CF | 4구,주자아웃 | 4구,포일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 구OO (33) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 장OO (30) | P | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (54) | 2B | 사구,폭투,폭투 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (75) | DH | 우안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
10 | 하OO (37) | RF | 투땅 | 스낫(출) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |

홈그라운드 U12 블랙 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (6) | 선발 | 승 | 2.0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (14) | 구원 | 홀드 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 손OO (34) | 구원 | 0.2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.2 | 23 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
이베아유소년야구단(목동점) 투수성적