
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
이베아주니어야구단 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 7 | |||||
양천원더스 U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 11:30 | 파주시 야구장 | 이베아주니어야구단 11 VS 1 양천원더스 U15 | 경기종료 | - |
이베아주니어야구단 | 팀명 | 양천원더스 U15 |
---|---|---|
손OO (1회) | 홈런 | |
김OO (3회) | 3루타 | |
김OO (1회) 임OO (2회) 최OO (3회) | 2루타 | |
김OO (1회) 김OO (1회) 최OO (1회) 손OO (3회) | 도루 | 박OO (1회) 오OO (1회) 오OO (1회) 정OO (1회) |
견제사 | 박OO (1회) 정OO (1회) | |
황OO | 폭투 | 박OO 이OO |
심판 : |

이베아주니어야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손OO (52) | C | 우홈 | 야선,폭투 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (13) | CF | 삼진 | 유안 | 중2,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김OO (14) | RF | 좌2,도루 | 사구,송구실 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 김OO (52) | 1B | 중안,도루,송구실 | 4구 | 우3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 황OO (39) | SS | 4구,주자아웃 | 2인플 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이OO (77) | P | 사구,폭투 | 4구 | 3안,포일 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 유OO (32) | 3B | 3안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 최OO (11) | 2B | 야선,도루 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 황OO (17) | DH | 삼진 | 삼진 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
10 | 임OO (75) | LF | 중2 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.391 |
양천원더스 U15 타자성적
양천원더스 U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (43) | P | 4구,도루,2루견제사 | 우안,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오OO (12) | C | 사구,도루,도루,송구실 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정OO (9) | SS | 4구,도루,3루견제사 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 조OO (15) | 1B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이OO (53) | 3B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박OO (82) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (70) | DH | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (24) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임OO (33) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 박OO (42) | 2B | 삼진 | 포비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.091 |

이베아주니어야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (77) | 선발 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황OO (39) | 구원 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 4.0 | 20 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
양천원더스 U15 투수성적