
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
홈그라운드U15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | 10 | 5 | 1 | 7 | |||||
양천원더스 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 10:00 | 파주시 야구장 | 홈그라운드U15 10 VS 1 양천원더스 U15 | 경기종료 | - |
홈그라운드U15 | 팀명 | 양천원더스 U15 |
---|---|---|
김OO (5회) | 홈런 | |
조OO (1회) | 3루타 | |
2루타 | 조OO (1회) 조OO (5회) | |
김OO (1회) 배OO (1회) 유OO (1회) 유OO (1회) 유OO (1회) 정OO (1회) 김OO (3회) | 도루 | |
병살타 | 오OO (5회) | |
유OO | 폭투 | |
심판 : |

홈그라운드U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유OO (2) | CF | 유실,도루,도루,도루 | 유비 | 스낫(출),송구실,포구실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배OO (32) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 정OO (44) | C | 좌안,도루 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 김OO (5) | LF | 사구 | 투실,송구실,도루 | 좌중홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 조OO (37) | 2B | 중3 | 투파 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 유OO (43) | P | 유땅 | 좌안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (29) | 3B | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (36) | 1B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (22) | RF | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 김OO (18) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 한OO (12) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 윤OO (50) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 30 | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.217 |
양천원더스 U15 타자성적
양천원더스 U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (9) | SS | 삼진 | 삼진 | 4구,송구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조OO (15) | CF | 좌2,폭투 | 삼진 | 우중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 박OO (43) | C | 4구,폭투 | 4구 | 4구,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 오OO (12) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이OO (53) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박OO (42) | 2B | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이OO (70) | 3B | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송OO (00) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임OO (33) | LF | 삼진 | 투직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |

홈그라운드U15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유OO (43) | 선발 | 2.0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (44) | 구원 | 승 | 2.0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 유OO (2) | 구원 | 세이브 | 1.1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 5.1 | 22 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
양천원더스 U15 투수성적
양천원더스 U15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (53) | 선발 | 패 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |