
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
한국교통대학교 위키드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
고려대학교 데몽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 | 6 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.10 (금) | 11:00 | 제천 금성야구장 | 한국교통대학교 위키드 2 VS 6 고려대학교 데몽 | 경기종료 | - |
한국교통대학교 위키드 | 팀명 | 고려대학교 데몽 |
---|---|---|
3루타 | 안치성 (3회) 정연수 (4회) | |
조무성 (4회) | 2루타 | |
이진혁 (1회) 조성운 (2회) 박한진 (5회) | 도루 | 김규호 (1회) 배준탁 (1회) 배준탁 (1회) 안치성 (1회) 정연수 (1회) 김진하 (2회) 배준탁 (2회) 이동혁 (2회) 정연수 (2회) 이제용 (3회) 배준탁 (4회) |
주루사 | 김진하 (2회) | |
조무성 (1회) | 견제사 | |
폭투 | 배준탁 | |
김도훈 | 보크 | |
심판 : | ||
기록원 : 기록원02 |

한국교통대학교 위키드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황동현 (14) | CF | 삼진 | 1파 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김성진 (0) | 2B | 중비 | 1땅 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이진혁 (12) | SS | 4구,도루 | 2땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 조무성 (15) | LF | 중안,3루견제사 | 좌2 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 이지환 (88) | 1B | 좌안 | 폭투 3땅 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 조성운 (94) | RF | 4구,도루 | 4구 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 이진서 (21) | C | 2비 | 2땅 | 포일 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 경수민 (7) | P | 1땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김도훈 (5) | P | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 노현석 (50) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박한진 (98) | 3B | 유안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 27 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0.261 |
고려대학교 데몽 타자성적
고려대학교 데몽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연수 (53) | CF | 4구,도루,송구실 | 4구,도루 | 우3 | 우비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배준탁 (49) | P | 유실,도루,도루 | 투땅,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | |||||||||
3 | 이정우 (93) | C | 삼진 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 안치성 (92) | 1B | 4구,도루 | 우중3 | 보크 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 김규호 (66) | LF | 유안,도루 | 좌희비 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 이제용 (37) | RF | 1비 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 이희수 (65) | SS | 삼진 | 우비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김진하 (61) | 2B | 유안,도루,2-3도루아웃 | 중비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 이동혁 (68) | 3B | 4구,도루,주자아웃 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 원종현 (46) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 20 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0.300 |

한국교통대학교 위키드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 경수민 (7) | 선발 | 패 | 3.1 | 21 | 86 | 14 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김도훈 (5) | 구원 | 1.2 | 7 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 28 | 116 | 20 | 6 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7.00 |
고려대학교 데몽 투수성적
고려대학교 데몽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 배준탁 (49) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 87 | 23 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 27 | 87 | 23 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.33 |