
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
한남대학교 그랜드슬램 | 14 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 17 | 13 | 0 | 8 | |||||
고려대학교 데몽 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.10 (금) | 15:00 | 제천 금성야구장 | 한남대학교 그랜드슬램 17 VS 1 고려대학교 데몽 | 경기종료 | - |
한남대학교 그랜드슬램 | 팀명 | 고려대학교 데몽 |
---|---|---|
정광열 (1회) | 홈런 | |
남궁규호 (3회) | 3루타 | |
김유호 (1회) 박세영 (1회) 김유호 (4회) | 2루타 | 안치성 (2회) |
박준수 (1회) 최재민 (1회) | 도루 | |
폭투 | 전윤호 이제용 김진하 | |
보크 | 전윤호 | |
심판 : | ||
기록원 : 기록원02 |

한남대학교 그랜드슬램 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박세영 (8) | 1B | 좌2 폭투,보크 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민경찬 (32) | 1B | 4구 | 포비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김유호 (57) | 3B | 좌2 좌안 | 폭투 좌비 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
3 | 박준수 (13) | SS | 좌안,도루 4구 | 폭투 4구 | 폭투 2실 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 최재민 (5) | CF | 좌안,도루 중안 | 유안 | 유실 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
5 | 정광열 (88) | DH | 좌홈 좌안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 조현재 (15) | LF | 중비 폭투 4구 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이연재 (92) | C | 3실 4구 주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 명상현 (31) | C | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 여환수 (27) | RF | 중안 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
8 | 최민기 (23) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강다민 (28) | 2B | 4구 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 남궁규호 (6) | 2B | 중3 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 36 | 28 | 13 | 14 | 17 | 2 | 0.464 |
고려대학교 데몽 타자성적
고려대학교 데몽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연수 (53) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박윤호 (9) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 배준탁 (49) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 원종현 (46) | C | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 이정우 (93) | SS | 3파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 안치성 (92) | 1B | 좌중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김규호 (66) | LF | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 이동혁 (68) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이제용 (37) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 임규연 (35) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이희수 (65) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 강현수 (57) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김진하 (61) | P | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전윤호 (44) | RF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.071 |

한남대학교 그랜드슬램 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이수찬 (26) | 선발 | 승 | 2.0 | 8 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유승종 (19) | 구원 | 2.0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 14 | 57 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.75 |
고려대학교 데몽 투수성적