스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고려대학교 데몽 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 순천향대학교 THUMB | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 8 | 5 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 10:00 | 제천 송학야구장 | 고려대학교 데몽 5 VS 8 순천향대학교 THUMB | 경기종료 | - |
| 고려대학교 데몽 | 팀명 | 순천향대학교 THUMB |
|---|---|---|
| 2루타 | 선윤성 (2회) | |
| 김규호 (3회) 임규연 (3회) 김규호 (4회) 안치성 (4회) | 도루 | 김한솔 (1회) 선윤성 (1회) 오정택 (1회) 오정택 (1회) 최은혁 (1회) 김한솔 (4회) 김한솔 (4회) 박호진 (4회) 박호진 (4회) 오정택 (4회) 오정택 (4회) |
| 견제사 | 김호진 (1회) | |
| 병살타 | 박민혁 (3회) | |
| 최석목 | 폭투 | |
| 문종환 | 보크 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 기록원02 | ||
타자 성적
고려대학교 데몽 타자성적
| 고려대학교 데몽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정연수 (53) | CF | 유땅 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최석목 (99) | SS | 좌안 | 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 안치성 (92) | 1B | 중안 | 유비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김규호 (66) | LF | 2인플 | 좌안,도루 | 사구,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이정우 (93) | C | 삼진 | 4구 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 원종현 (46) | DH | 사구,주자아웃 | 중안 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이동혁 (68) | 3B | 4구 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임규연 (35) | 2B | 유땅 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강현수 (57) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박윤호 (9) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 24 | 18 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
순천향대학교 THUMB 타자성적
| 순천향대학교 THUMB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김찬우 (7) | 3B | 삼진 | 1실 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 선윤성 (8) | P | 중안,송구실,도루 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박호진 (23) | CF | 3땅 | 2땅 | 유땅,도루,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 오정택 (17) | 1B | 사구,도루,도루 | 좌안 | 사구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김한솔 (1) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 사구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최은혁 (29) | 2B | 보크 투실,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이택현 (34) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 권민재 (48) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김호진 (67) | RF | 스낫(출),1루견제사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박민혁 (47) | RF | 병살 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조경서 (85) | C | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 한효빈 (42) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김준영 (13) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최준혁 (21) | LF | 3땅 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 17 | 5 | 3 | 8 | 11 | 0.294 | ||||||||||||||
투수 성적
고려대학교 데몽 투수성적
| 고려대학교 데몽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문종환 (88) | 선발 | 2.1 | 15 | 47 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이제용 (37) | 구원 | 패 | 1.1 | 9 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26.26 |
| 3 | 최석목 (99) | 구원 | 0.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.2 | 26 | 90 | 17 | 5 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11.46 | |||
순천향대학교 THUMB 투수성적