스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 중앙대학교 청룡 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 한남대학교 그랜드슬램 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | 8 | 3 | 1 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 12:00 | 제천 송학야구장 | 중앙대학교 청룡 4 VS 8 한남대학교 그랜드슬램 | 경기종료 | - |
| 중앙대학교 청룡 | 팀명 | 한남대학교 그랜드슬램 |
|---|---|---|
| 주형준 (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 최재민 (1회) | |
| 장현익 (1회) 최훈탁 (2회) 배성웅 (3회) 김우진 (4회) | 도루 | 박준수 (3회) 신승민 (3회) 박준수 (4회) 지석원 (4회) 지석원 (4회) 최재민 (4회) 강다민 (5회) 이연재 (5회) |
| 김도현 (4회) | 주루사 | |
| 한성혁 (1회) | 병살타 | |
| 배성웅 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 기록원02 | ||
타자 성적
중앙대학교 청룡 타자성적
| 중앙대학교 청룡 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장현익 (7) | SS | 좌안,도루 | 스낫 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최지형 (25) | LF | 중안 | 3실 | 좌파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 배성웅 (26) | P | 우희비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 한성혁 (1) | 3B | 병살 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최훈탁 (22) | CF | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 주형준 (39) | C | 삼진 | 좌3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김도현 (2) | 2B | 삼진 | 유안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김우진 (6) | 1B | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 노희재 (11) | RF | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.278 | ||||||||||||||
한남대학교 그랜드슬램 타자성적
| 한남대학교 그랜드슬램 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 지석원 (41) | CF | 3땅 | 투땅 | 중안,도루,도루 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신승민 (3) | RF | 4구 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박준수 (13) | SS | 포일 4구 | 우안,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 최재민 (5) | 3B | 중2 | 삼진 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최민석 (0) | 1B | 삼진 | 4구 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조현재 (15) | LF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강다민 (28) | 2B | 투땅 | 유땅,주자아웃 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이연재 (92) | C | 삼진 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박세영 (8) | P | 사구 | 2땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최민기 (23) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 28 | 17 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0.176 | ||||||||||||||
투수 성적
중앙대학교 청룡 투수성적
| 중앙대학교 청룡 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배성웅 (26) | 선발 | 3.0 | 18 | 75 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노희재 (11) | 구원 | 패 | 1.0 | 10 | 38 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21.00 |
| Total | 4.0 | 28 | 113 | 17 | 3 | 0 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10.50 | |||
한남대학교 그랜드슬램 투수성적