스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| U10 마포유니콘스 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 10 | 6 | 2 | 7 | |||||
| U10 수원요단 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.02 (토) | 09:00 | 안산시 신길야구장 | U10 마포유니콘스 10 VS 3 U10 수원요단 | 경기종료 | - |
| U10 마포유니콘스 | 팀명 | U10 수원요단 |
|---|---|---|
| 문준혁 (6회) | 주루사 | |
| 황동현 김세영 | 폭투 | 강지호 |
| 심판 : | ||
타자 성적
U10 마포유니콘스 타자성적
| U10 마포유니콘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김세영 (70) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤시완 (4) | C | 3안 | 삼진 | 3실,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 황동현 (31) | P | 유안 | 우안,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 문준혁 (72) | 1B | 삼진 | 1실 | 1-2타구맞음 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박채우 (22) | 2B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박지후 (24) | SS | 3안 | 4구,폭투 | 야선 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 원우주 (56) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최우창 (85) | LF | 삼진 | 4구 | 4구,송구실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 장윤우 (60) | CF | 투비 | 유비 | 3안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 10 | 박정후 (12) | DH | 4구,포일,송구실 | 삼진 | 투안,송구실 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 11 | 송연우 (27) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 12 | 윤서완 (44) | DH | 1실,폭투 | 4구,폭투,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | ||||||||||||||
U10 수원요단 타자성적
| U10 수원요단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍하람 (3) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나은율 (98) | CF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 구유찬 (33) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이상훈 (87) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 윤시후 (18) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 송지원 (40) | C | 4구,폭투,폭투 | 4구,폭투,송구실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강지호 (5) | P | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김준영 (8) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 구도윤 (21) | 3B | 삼진 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 강현우 (2) | SS | 삼진 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김주헌 (7) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 10 | 김어진 (6) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 이현우 (16) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 11 | 이시찬 (52) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 11 | 최지안 (88) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 12 | 유하진 (28) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 12 | 김주안 (17) | DH | 삼진 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 27 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | ||||||||||||||
투수 성적
U10 마포유니콘스 투수성적
| U10 마포유니콘스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황동현 (31) | 선발 | 승 | 2.0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김세영 (70) | 구원 | 세이브 | 3.0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | |||
U10 수원요단 투수성적